Règlement complet du jeu
ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE
La société Andros, société en nom collectif au capital de 38.376.000€ dont le siège social est situé à Zone industrielle – 46130 BIARS SUR CERE, enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Cahors sous le numéro 428 682 447 (ci-après dénommée « la Société Organisatrice ») organise du 24/06/2025 au 31/07/2025, dans les magasins des enseignes Carrefour et Carrefour Market, un jeu avec obligation d’achat dans le cadre de l’opération « Les Fruits, c’est la Vie » (ci-après dénommé « le Jeu ») selon les modalités décrites dans le présent règlement,
ARTICLE 2 - ANNONCE DU JEU
Ce jeu avec obligation d’achat du 24/06/2025 au 31/07/2025, est annoncé dans le cadre de l’opération « Les Fruits, c’est la Vie » sur des frontons, des chevalets et des kakémonos dans les points de vente Carrefour et Carrefour Market participants ainsi que sur les prospectus des enseignes.
Les produits éligibles sont listés en annexe 1 du présent règlement.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure (à la date de participation) disposant d’un accès à internet, d’une adresse électronique valide et résidant en France métropolitaine, (Corse inclus) à l’exception des personnels de la Société Organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé directement ou indirectement à l’élaboration, la réalisation ou la gestion du Jeu et/ou les membres de leur famille.
Le Jeu est limité à un seul gain par foyer pendant toute la durée du jeu mentionnée à l’article 2, - même nom/prénom, même adresse postale et/ou même adresse électronique.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PARTICIPATION
Pour participer au Jeu, le participant doit
- acheter simultanément au moins 3 produits éligibles tel que défini en annexe 2 du présent règlement dans un point de vente Carrefour ou Carrefour Market
- se rendre sur le site internet www.jeuandros.fr
- compléter le formulaire de participation en indiquant ses nom, prénoms, coordonnées postales et email ainsi que ses 3 achats de produits Andros éligibles ;
A la suite de son inscription, le participant obtiendra 1 chance à l’instant gagnant.
On entend par « instant gagnant » une programmation informatique déterminant que la connexion correspondant à un certain instant (date, heure, minute et seconde exacte) est déclarée gagnante de l’une des dotations. La liste des instants gagnants est définie de manière aléatoire en fonction du nombre de dotations et des dates d’ouverture et de clôture du Jeu.
Le participant gagnant devra conserver le ticket de caisse entier et original de l’achat de ses 3 produits Andros éligibles achetés dans un point de vente Carrefour ou Carrefour Market tel que défini à l’article 2 du présent règlement pour l’obtention de son gain.
Si le moment où le participant clique sur « JE DECOUVRE » coïncide avec l’un des « instants gagnants », il découvrira immédiatement un message qui lui indique qu’il a gagné l’une des dotations mises en jeu. Ce message lui précisera les modalités d’obtention de son gain.
A défaut de clic coïncidant avec l’« instant gagnant », le premier clic arrivant après l’« instant gagnant » sera considéré comme gagnant.
ARTICLE 5 – NON-REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation au Jeu quels qu’ils soient ne sont pas remboursés par la Société Organisatrice.
ARTICLE 6 – CHARTE DE MODERATION
Conformément à la Charte de modération, les participants s’interdisent de publier un contenu, de quelque nature que ce soit, qui :
-
serait contraire ou susceptible d’être contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur.
A ce titre, sont interdites notamment, sans que cette liste soit limitative :- des contributions à caractère violent, dénigrant, diffamatoire, illicite, obscène, pornographique, pédophile
- des contributions à caractère politique ou incitant à la haine, à la violence, au suicide, ou autrement légalement répréhensible
- des contributions à caractère raciste, antisémite ou homophobe
- des contributions faisant l’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité,
- des contributions appelant au meurtre ou incitant à la commission d’un crime ou d’un délit,
- des contributions incitant à la discrimination ou à la haine,
- des contributions incitant à une consommation de substances interdites, d’alcool excessive, inappropriée, ou faisant l’apologie de l’ivresse,
- des contributions de nature à porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, de son intégrité physique, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la protection des enfants et des adolescents,
- des liens renvoyant vers des sites extérieurs dont le contenu serait susceptible d’être contraire aux lois et règlements en vigueur en France,
- des contributions appelant au boycott,
- Serait injurieux, grossier, vulgaire.
-
Porterait atteinte ou serait susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et aux droits de la personnalité, aux droits d’image ou de réputation de la marque ou de la Société Organisatrice et aux droits de la propriété intellectuelle.
A ce titre, sont interdites, sans que cette liste soit limitative :- les contributions reproduisant sans autorisation une œuvre ou une contribution protégée par des droits de propriété intellectuelle (marques, droits d’auteur et droits voisins), droits applicables aux bases de données,
- les contributions portant atteinte au droit à l’image, au droit au respect de la vie privée,
- les contributions portant atteinte à la protection des données personnelles d’un tiers,
- Porterait atteinte ou serait susceptible de porter atteinte à la vie privée, l’image ou à la réputation d’une marque, d’un droit de propriété intellectuelle et/ou industrielle, d’un droit d’auteur, d’un droit d’un tiers, et plus généralement des droits d’une personne physique ou morale
Les spams, « junk mail » ou de « chainmail », les « trolls », « doublons », ou messages assimilés seront systématiquement supprimés.
Il est précisé que tous les textes et les photographies pourront être modérés a posteriori, c'est-à-dire qu'ils pourront être supprimés après leur mise en ligne sans autorisation ni information préalable des participants en cas de réclamation de tiers et/ou dès lors que les messages et les photographies concernés ne respecteraient pas la réglementation en vigueur, notre Charte et/ou les termes du présent règlement.
Tout manquement entrainera l’élimination du participant.
ARTICLE 7 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS
Après leur participation, les gagnants découvriront immédiatement s’ils ont gagné et les modalités d’obtention de leur gain.
Les gagnants d’un séjour fruité recevront un e-mail de confirmation leur indiquant les modalités d'obtention du gain.
Si le gagnant dispose d’un ticket de caisse papier, il sera invité à le transmettre, accompagné d’une copie recto-verso de sa pièce d’identité (préalablement barrée et portant la mention « Jeu Andros Les Fruits, c’est la Vie »), au gestionnaire du Jeu par voie postale, sous un délai de 8 jours (cachet de La Poste faisant foi), à l’adresse du Jeu :
GESTPRO – Andros Les Fruits, c’est la Vie
1 avenue Marx Dormoy
94110 ARCUEIL
Il est recommandé d’effectuer l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception. Le gagnant est invité à joindre un RIB barré (préalablement barrée et portant la mention « Jeu Andros Les Fruits, c’est la Vie ») mentionnant IBAN et BIC à son envoi afin d’en obtenir le remboursement.
Si le gagnant dispose d’un ticket de caisse dématérialisé, il sera invité à transmettre une photocopie de sa pièce d’identité (préalablement barrée et portant la mention « Jeu Andros Les Fruits, c’est la Vie ») au gestionnaire du Jeu par voie d’e-mail, sous un délai de 8 jours (horodatage de l’e-mail faisant foi), à l’adresse e-mail du Jeu : contact@jeuandros.fr
Les gagnants d’un sac polochon, d’un lot de 4 paires de chaussettes, d’une paire de claquettes, d’un set de raquettes, d’un ballon de plage ou de développements photos, seront invités immédiatement après la révélation de leur gain à télécharger le ticket de caisse justifiant leur achat de 3 produits Andros éligibles chez Carrefour ou Carrefour Market.
Après réception et validation des éléments, les participants seront informés par e-mail de la validité de leur demande de gain et des modalités de réception de ce dernier.
Chaque gagnant sera contacté personnellement à l’adresse e-mail communiquée.
Aucune autre communication que ces e-mails ne sera effectuée pour contacter les gagnants.
Les gagnants devront se conformer au règlement. S’il s’avérait qu’un des gagnants ne réponde pas aux critères du présent règlement, sa dotation ne lui sera pas attribuée et restera la propriété de la société organisatrice.
Le gagnant n’ayant pas envoyé les éléments demandés ci-dessus dans les délais impartis sera réputé renoncer à sa dotation, celle-ci sera considérée comme perdue, aucune réclamation ne pourrait être admise. La Société Organisatrice se réserve la possibilité de désigner par tirage au sort un ou des gagnants suppléants.
Aucune communication ne sera faite aux perdants.
ARTICLE 8 – DOTATIONS
Sont mis en jeu sur la totalité de la période :
-
1 séjour pour 2 personnes à Grenade
- Hébergement 4 jours / 3 nuits en hôtel 4 ou 5* type Áurea Catedral
- Petit déjeuner
- Vol AR au départ de l'aéroport le plus proche du domicile du gagnant
- Transfert aéroport hôtel à Grenade
- 1 Diner pour 2 personnes dans le restaurant Maria de la O (hors boisson)
- 1 spectacle de flamenco au Teatro Flamenco
- 1 visite de l'Alhambra pour 2
-
2 séjours pour 2 personnes à Cassis
- Hébergement 4 jours / 3 nuits en hôtel 3* type Best Western Plus La Rade
- Petit déjeuner
- 2 baptêmes de plongée
- 1 circuit (2h) en VTT électrique pour 2
- 1 diner pour 2 personnes au restaurant Les belles Canailles (hors boisson – menu à définir)
- 1 indemnité de transport forfaitaire de 300 €
-
2 séjours à Orange
- Hébergement 4 jours / 3 nuits en hôtel 3* type Grand Hôtel d’Orange
- Les petits déjeuners
- 1 spectacle pour 2 dans le théâtre Antique d’Orange
- 1 circuit (2h) en VTT électrique pour 2
- 1 diner pour 2 personnes au restaurant l’Hostellerie du Château des Fines Roches (hors boisson – menu à définir)
- 1 indemnité de transport forfaitaire de 300 €
Ne sont pas inclus dans le séjour
- Les activités payantes durant le séjour non listées
- Les taxes de séjour
- Les dépenses personnelles
- Les frais de bouche et de boisson non listés
- Les pourboires
- Les assurances
- Les frais de transport domicile/aéroport/domicile pour le séjour à Grenade
- Les frais de transport domicile/hôtel/domicile pour les séjours à Cassis et Orange
Les Séjours devront avoir lieu entre le 01/09/2025 et le 30/06/2026. La réservation devra se faire dans un délai de 2 à 3 mois avant le Séjour. Les Séjours ne peuvent être annulés ou modifiés à partir de la confirmation de réservation. Si un gagnant ne peut honorer son Séjour pour quelque raison que ce soit, celui-ci sera considéré comme ayant renoncé à sa dotation et ne pourra plus y prétendre.
Valeur commerciale unitaire des séjours : 2 500 €
-
150 sacs polochon SAM avec grande bandoulière - En collaboration avec Studio By Hindbag – Matière : 100% coton bio LABEL GOTS 350 g/m² - Dimensions : 25 x 48 x 25 cm – Description : Ce produit est fabriqué de manière artisanale et éthique par une ONG indienne qui œuvre à l’émancipation des femmes.
Valeur commerciale unitaire : 65 € -
100 lots de 4 paires de chaussettes. Chaque lot comprend 1 paire de chaussettes fraise, 1 paire de chaussettes citron, 1 paire de chaussettes pêche et 1 paire chaussettes Be Nuts. Composition Chaussettes Andros : 85 % coton, 12 % polyamide et 3 % élasthanne. Composition chaussettes Be Nuts : 80% coton peigné, 17% nylon/polyamide et 3 % élasthanne. Disponible en 3 tailles : 33/38, 39/42, 43/46
Valeur commerciale unitaire : 25 € -
50 paires de claquettes. Matière : Semelle EVA + Lanière PU – Disponible en 5 tailles : 36/37 – 38/39 – 40/41 – 42/43 – 44/45
Valeur commerciale unitaire : 15 € -
40 jeux de tennis de plage fruité (2 raquettes et une balle) – Matière : Contreplaqué de bouleau et plastique de paille de blé écologique - Dimensions : 33 x 19 x 0.6 cm
Valeur commerciale unitaire : 12 € -
50 ballons de plage gonflable Orange - Dimensions : Dégonflé : 37 cm. Gonflé : 28 cm - Matière : PVC résistant et une moitié transparente
Valeur commerciale unitaire : 4 € -
1 000 codes Cheerz valables pour 10 tirages photo au format classique 11x15cm, rétro 8x10cm ou carré 10x10cm, frais de port inclus pour une livraison standard en France.
Codes à utiliser sur l’application CHEERZ ou sur CHEERZ.COM jusqu’au 31/12/2025
Valeur commerciale unitaire : 6,49 € TTC.
Le lot sera acheminé dans un délai de 6 à 8 semaines par voie d’e-mail après validation des justificatifs du gagnant reçus par courrier postal, e-mail ou téléchargés sur le site du jeu.
La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’identité, des coordonnées et de l’âge du gagnant avant remise de son lot.
La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre toute autre dotation. La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, du lot par le gagnant.
La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature ou de valeur équivalente.
L'acheminement des lots, bien que réalisé au mieux de l'intérêt du gagnant, s'effectue aux risques et périls du destinataire.
ARTICLE 9 - ÉLIMINATION DE LA PARTICIPATION
Les cas suivants entraîneront une exclusion et disqualification de la participation au Jeu, sans que cette liste ne soit exhaustive :
- Toute participation non conforme au présent règlement, incomplète ou avec des coordonnées erronées
- le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie sous quelque forme que ce soit, utilisation de robots ou procédé similaire permettant de jouer au Jeu de façon mécanique et/ou d’augmenter ses chances de gain par tous moyens, ;
La Société Organisatrice pourra ainsi exclure, suspendre, annuler toute participation en cas de comportement suspect consistant notamment en la mise en place d’un système de réponses automatisé, la connexion de plusieurs personnes et de postes informatiques différents à partir du même profil de participation, un rythme de gains inhabituels, une tentative de forcer les serveurs des organisateurs, une multiplication des comptes, etc. Elle pourra alors ne pas attribuer les dotations aux participants concernés, au regard des informations en sa possession, et poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.
- Toute participation contraire à la Charte de modération du présent règlement.
- Le refus du participant d’autoriser toute vérification concernant son identité, âge, domicile, et autre coordonnée dans le cadre du Jeu et nécessaire au bon fonctionnement de ce dernier
En cas de sanction ou de réclamation, il convient aux participants d’apporter la preuve qu’ils ont adopté un comportement conforme au présent règlement. La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra être engagée à ce titre.
ARTICLE 10 – MOFIDIFICATION DU REGLEMENT DE JEU ET FORCE MAJEURE
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté ou si les circonstances l’exigent, elle était amenée à annuler le présent Jeu, à l’écourter, le proroger, le reporter, le suspendre ou à en modifier les conditions.
Elle se réserve, dans tous les cas, la possibilité de prolonger la période de participation.
Des addendum et modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés pendant le Jeu. Ils seront considérés comme des avenants au présent règlement.
ARTICLE 11 – RESPONSABILITÉS GENERALES
11.1. La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et risques de contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau.
La Société Organisatrice décline toute responsabilité directe ou indirecte en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, à l’accès à Internet, à la maintenance ou à un dysfonctionnement des serveurs du Jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique, à l’envoi des formulaires à une adresse erronée ou incomplète, du mauvais acheminement du courrier ou de tout autre problème qui ne lui serait pas imputable et qui interviendrait pendant la durée du Jeu.
Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation des joueurs au Jeu se fait sous leur entière responsabilité.
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de la défaillance du matériel des participants (ordinateur, logiciels, outils de connexion internet, téléphone, serveurs…), de la perte de données susceptibles d'en résulter pour une cause non imputable à la Société Organisatrice et de l'incidence de ces défaillances sur leur participation au Jeu.
11.2. Les participants acceptent que les données contenues dans les systèmes d'information de la Société Organisatrice aient force probante jusqu’à preuve du contraire, quant aux éléments de connexion et aux informations résultant d'un traitement informatique relatif au Jeu.
11.3. La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou d’attribution de lots d’un participant, sauf à démontrer l’existence d’une faute lourde de la part de la Société Organisatrice. La Société Organisatrice se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altérerait le déroulement de l’inscription au Jeu et d’annuler, écourter, modifier, reporter, proroger ou suspendre le Jeu, dans le cas où les serveurs informatiques du Jeu présenteraient des dysfonctionnements résultant notamment de bogues, d’une altération, d’une intervention non autorisée, d’une fraude, d’anomalies techniques ou de tout autre cause due au fait de ce participant et qui affecteraient l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement du Jeu.
11.4. La Société Organisatrice fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès au Jeu. La Société Organisatrice pourra, à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour, de maintenance, interrompre l’accès au site et au Jeu. La Société Organisatrice ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs conséquences. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à ce titre.
11.5. La Société Organisatrice se réserve le droit d'arrêter ou de suspendre le Jeu en cas de fraude ou dans tous les cas où, pour quelque raison que ce soit, le système informatique attribuerait des dotations non prévues au présent règlement. Dans ces cas les messages ayant informé les participants d'un gain seraient considérés comme nuls et non avenus. En aucun cas, le nombre de dotations ne pourra excéder celui prévu au présent règlement.
11.6. Si les coordonnées d’un gagnant sont inexploitables ou si le gagnant ne peut être identifié, il n’appartient pas à la Société Organisatrice de faire des recherches complémentaires afin de retrouver le gagnant indisponible, qui ne recevra donc ni sa dotation, ni aucun dédommagement ou indemnité.
11.7. Le gagnant n’ayant pas envoyé le Message décrit au présent règlement, ou n’ayant pas retiré sa dotation pendant les délais impartis, sera considéré comme ayant renoncé purement et simplement à sa dotation. La dotation ne sera pas attribuée et ne pourra en aucun cas être réclamée ultérieurement. Elle restera de la propriété de la Société Organisatrice et pourra être réattribuée à un suppléant.
En cas de renonciation expresse du gagnant à bénéficier de sa dotation, celle-ci sera conservée par la Société Organisatrice et pourra être attribuée à un suppléant, et sans que la responsabilité de la Société Organisatrice ne puisse être engagée de ce fait.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITES SPECIFIQUES
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout défaut ou dysfonctionnement des dotations.
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou accidents qui pourraient survenir au(x) gagnant(s) pendant l’utilisation et la jouissance des dotations.
ARTICLE 13 – AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IDENTITE DU GAGNANT
Sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation expresse du participant majeur, la Société Organisatrice pourra utiliser, les nom, adresse, et photographie du gagnant, sans que cela leur confère un droit à rémunération, ou un avantage quelconque autre que la remise de leur dotation.
ARTICLE 14 – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – DROITS DES TIERS
14.1. Tout participation doit être conforme au présent règlement, aux lois et réglementations en vigueur, et le participant s’y oblige, sous peine d’annulation de sa participation et de poursuites.
L’utilisation de tout ou partie des éléments faisant l’objet d’un droit de propriété intellectuelle reproduits dans le cadre de ce Jeu est strictement interdite, sauf autorisation écrite et préalable de la Société Organisatrice.
14.2. Les images utilisées, les objets représentés, les marques et dénominations commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant le site du Jeu, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans l'autorisation écrite de ces derniers.
14.3. Toute ressemblance de personnages ou d'éléments du Jeu avec d'autres personnages fictifs ou d'autres éléments de jeux déjà existants, est purement fortuite et ne pourra conduire à engager la responsabilité de la Société Organisatrice ou de ses prestataires.
14.4. Les participants déclarent disposer de l'ensemble des droits nécessaires à la diffusion de sa participation, de ses Commentaires et Photos postées dans le cadre du Jeu. Ils garantissent la Société Organisatrice et ses partenaires contre tout recours d'un tiers à cet égard.
A défaut d’être seuls titulaires des droits, les participants garantissent qu’ils ont obtenu par écrit, préalablement à l'envoi du Commentaire Photo, l'ensemble des autorisations et droits nécessaires. A cet égard, les participants s’engagent à fournir par écrit, à la Société Organisatrice, à tout moment, copie de l'ensemble des écrits justifiant lesdites autorisations. Chaque Commentaire/Photo est publié sous la seule responsabilité du participant.
14.5. Les participants en envoyant leur participation, Commentaire/Photo, acceptent de céder à la Société Organisatrice gracieusement et à titre exclusif, pour le monde entier et pour une durée d'un an, l'ensemble des droits d'exploitation, représentation et reproduction qui y sont attachés.
La Société organisatrice se réserve ainsi le droit d’exploiter/représenter/reproduire le Commentaire/photo à titre de publicité et de promotion pour ses activités sur tout support existant ou futur.
ARTICLE 15 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel recueillies auprès des participants par la Société Organisatrice lors de leur participation au Jeu ont vocation à être traitées pour le déroulement de celui-ci et à l’attribution des dotations, ainsi que pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires inhérentes à la réalisation du Jeu.
Elles pourront être communiquées au(x) prestataire(s) de services et sous-traitant(s) auxquels la Société organisatrice ferait éventuellement appel pour les besoins de l’organisation et de la gestion de Jeu.
Les informations collectées pourront également faire l’objet de prospection commerciale de la part de la Société Organisatrice avec l’accord exprès des participants.
Le responsable du traitement de ces données est la Sociétés Organisatrice.
La Société Organisatrice s'engage, à l'égard des personnes concernées, à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations personnelles les concernant, et notamment d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non autorisés.
Chaque participant dispose d’un droit d'accès, de rectification, d’effacement des données à caractère personnel qui le concerne ainsi que d’un droit à la portabilité de ses données et du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès.
Chaque participant dispose également d’un droit à la limitation du traitement et un droit d’opposition lorsque le traitement est réalisé à des fins de prospection ou est fondé sur l’intérêt légitime.
Le participant peut exercer ces droits en adressant un courrier à la Société Organisatrice à ANDROS SNC – DPO - Zone Industrielle 46130 Biars-sur-Cère ou en contactant le délégué à la protection des données à l’adresse DPO-Andros@andros.fr
Les données collectées seront conservées par la Sociétés Organisatrices pendant trois (3) ans.
Chaque Participant dispose également du droit de porter ses réclamations auprès de la CNIL dont les coordonnées sont les suivantes :
CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Tél : 01 53 73 22 22
Fax : 01 53 73 22 00
ARTICLE 16 : ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.
Le présent règlement est disponible pendant toute la durée du Jeu sur le site internet : www.jeuandros.fr.
Le présent règlement ainsi que les instants gagnants sont déposés auprès de ALLIANCE JURIS, Commissaire de Justice, dont le siège est 73 bis rue du Maréchal Foch B.P. 671 78006 VERSAILLES Ce règlement peut être consulté en ligne et imprimé à tout moment à l'adresse internet du jeu en cliquant sur Règlement.
Le présent règlement peut également être obtenu, jusqu’au 31/08/2025 (1 mois après la date de clôture du Jeu) inclus, sur simple demande écrite à l’Adresse du Jeu :
GESTPRO – Andros Les Fruits, c’est la Vie
1 avenue Marx Dormoy
94110 ARCUEIL
Il est précisé que le timbre utilisé pour la demande de règlement n’est pas remboursé.
ARTICLE 17 – DROIT APPLICABLE ET CONTESTATIONS
Le Jeu est soumis au droit français.
Toute contestation éventuelle sur l’interprétation et l’exécution du règlement sera tranchée par la Société Organisatrice.
Les litiges qui ne peuvent être résolus par le présent règlement feront l’objet autant que possible d’un règlement amiable.
A défaut, ils seront soumis aux juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris.
La participation au Jeu implique l'acceptation sans réserve (i) du présent règlement en toutes ses stipulations, (ii) des règles déontologiques en vigueur sur Internet ainsi que (iii) des lois et règlements en vigueur sur le territoire français et notamment des dispositions applicables aux jeux et loteries en vigueur.
Fait à Arcueil le 16/05/2025
ANNEXE 1 - PRODUITS ÉLIGIBLES
Catégorie | Gamme | Références | EAN |
JUS REFRIGERES | BOISSON RAFRAICHISSANTE | CITRONNADE PET 1L AND | 3608580003113 |
JUS REFRIGERES | BOISSON RAFRAICHISSANTE | CITRONNADE MENTHE PET 1L AND | 3608580003120 |
JUS REFRIGERES | BOISSON RAFRAICHISSANTE | MOJITO SANS ALCOOL 1L AND | 3608580788362 |
JUS REFRIGERES | BOISSON RAFRAICHISSANTE | CITRONNADE PET 1,5L AND | 3608580806561 |
JUS REFRIGERES | BOISSON RAFRAICHISSANTE | MOJITO PET 33CL AND | 3608580844471 |
JUS REFRIGERES | BOISSON RAFRAICHISSANTE | AGRUMADE 33CL AND | 3608580844488 |
JUS REFRIGERES | BOISSON RAFRAICHISSANTE | CITRONNADE PET 33CL AND | 3608580844501 |
JUS REFRIGERES | BOISSON RAFRAICHISSANTE | CITRONNADE AU YUZU PET 1L AND | 3608580844549 |
